| Indicatore di Tempestività dei Pagamenti DPCM 22 settembre 2014 | |
| Anno di riferimento | indicatore annuale di tempestività dei pagamenti [gg] - Calcolato secondo il DPCM 22 settembre 2014 |
| 2020 | -10,49 |
| 2021 | -17,31 |
| 2022 | -6,60 |
| 2023 | -7,28 |
| 2024 | -11,51 |
| Indicatore di Tempestività dei Pagamenti DPCM 22 settembre 2014 | |
| Trimestre di riferimento | indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti [gg] - Calcolato secondo il DPCM 22 settembre 2014 |
| 2020-1 | -4,11 |
| 2020-2 | -5,6 |
| 2020-3 | -9,11 |
| 2020-4 | -14,29 |
| 2021-1 | -9,05 |
| 2021-2 | -23,09 |
| 2021-3 | -18,84 |
| 2021-4 | -18,11 |
| 2022-1 | -2,72 |
| 2022-2 | 4,55 |
| 2022-3 | -5,68 |
| 2022-4 | -5,77 |
| 2023-1 | -4,04 |
| 2023-2 | -6,82 |
| 2023-3 | -9,63 |
| 2023-4 | -6,97 |
| 2024-1 | -3,48 |
| 2024-2 | -18,10 |
| 2024-3 | -12,31 |
| 2024-4 | -11,61 |
| 2025-1 | -22,04 |
