Dipende da
Requisiti di pubblicazione
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti DPCM 22 settembre 2014 | |
Anno di riferimento | indicatore di tempestività dei pagamenti [gg] - Calcolato secondo il DPCM 22 settembre 2014 |
2013 | 18 |
2014 | 15 |
2015 | 1 |
2016 | -1,343 |
2017 | -7,94 |
2018 | -2,6475 |
2019 | -5,99 |
2020 | - 10,49 |
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti DPCM 22 settembre 2014 | |
Trimestre di riferimento | indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti [gg] - Calcolato secondo il DPCM 22 settembre 2014 |
2015-1 | 12 |
2015-2 | 8 |
2015-3 | -3 |
2015-4 | -7 |
2016-1 | -2 |
2016-2 | -0,3 |
2016-3 | 12,35 |
2016-4 | -7.81 |
2017-1 | -5,74 |
2017-2 | -5,18 |
2017-3 | -4,09 |
2017-4 | -8,42 |
2018-1 | 8,24 |
2018-2 | -5,48 |
2018-3 | -3,11 |
2018-4 | -5,23 |
2019-1 | 11,98 |
2019-2 | -2,24 |
2019-3 | -12,17 |
2019-4 | -10,97 |
2020-1 | -4,11 |
2020-2 | - 5,6 |
2020-3 | - 9,11 |
2020-4 | - 14,29 |
2021-1 | - 9,05 |
2021-2 | - 23,09 |
2021-3 | - 18,84 |
Informazioni di cui al Decreto Legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 9